![]() |
| Compl. Titre | Cartes et chiffres clés |
| Auteurs | Burlot, Thierry (Directeur Publication) Lucas, Ronan (Rédacteur) |
| Edition | GIP Bretagne environnement : Rennes , 2015 |
| Collation | 192 p. |
| Illustration | ill. en coul., couv. ill. en coul. |
| Format | 17 cm |
| ISBN | 2-9521181-4-0 |
| Langue d'édition | français |
| Sujets | Ecologie : Bretagne Environnement : Bretagne |
| Catégories | Documentaires |
| Nombre de réservation(s) actuelle(s) : 0 | |
|
Connectez-vous pour poster un commentaire

